输电线路工程水土保持施工技术研究
刘 威 ( 中国能源建设集团云南火电建设有限公司 )
https://doi.org/10.37155/3041-0819-0206-27Abstract
输电线路工程具有线路长、塔基分散、施工面多、扰动范围广的特点,施工期水土流失问题突出。本文针对输电线路工程水土流失特征,从塔基区、牵张场、施工便道、索道运输、临时堆土等维度分析了水土流失成因与规律,系统梳理了高海拔及生态敏感区施工面临的气候、地形、生态环境和材料运输等难点。在此基础上,从工程措施、临时措施和植物措施三个层面构建了水土保持综合治理技术体系。结合行业实践数据,对各类措施的防治效果进行了分析。研究表明,系统化的水土保持技术方案能够有效控制水土流失,植被恢复率可达95%以上,土壤侵蚀模数可控制在允许范围内,可为类似工程提供技术参考。
Keywords
输电线路工程;水土保持;水土流失特征;防治分区;植被恢复;施工技术Full Text
PDFReferences
[1] GB 50433—2018 生产建设项目水土保持技术标准[S]. 北京: 中国水利水电出版社, 2018.
[2] DL/T 5491—2014 电力工程水土保持技术规范[S]. 北京: 中国电力出版社, 2014.
[3] 刘宝元, 张光华, 赵永军. 高寒地区输电线路工程水土流失特征及防治对策[J]. 水土保持通报, 2022, 42(3): 156-162.
[4] 王治国, 孙保平, 李占斌. 输变电工程水土保持关键技术研究与示范[J]. 中国水土保持, 2023, (5): 45-50.
[5] 张晓峰, 李建军. 高海拔地区输电线路基础施工环境保护技术[J]. 电力建设, 2021, 42(8): 89-95.
[2] DL/T 5491—2014 电力工程水土保持技术规范[S]. 北京: 中国电力出版社, 2014.
[3] 刘宝元, 张光华, 赵永军. 高寒地区输电线路工程水土流失特征及防治对策[J]. 水土保持通报, 2022, 42(3): 156-162.
[4] 王治国, 孙保平, 李占斌. 输变电工程水土保持关键技术研究与示范[J]. 中国水土保持, 2023, (5): 45-50.
[5] 张晓峰, 李建军. 高海拔地区输电线路基础施工环境保护技术[J]. 电力建设, 2021, 42(8): 89-95.
Copyright © 2026 刘 威
Publishing time:2026-03-31
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License