基于病例的临床思维综合训练平台在儿科临床实习的应用研究
刘 琳 ( 中南大学湘雅三医院儿科 )
刘 晶 ( 长沙卫生职业学院 )
邓媛英 ( 中南大学湘雅三医院儿科 )
https://doi.org/10.37155/2705-0653-0401-9Abstract
临床实习是医学生学会从理论知识运用于临床实践的重要阶段,这个过程中临床思维能力的培养是儿科实习教学的重点,信息化平台辅助教学方式具有独特的优势和潜力,成为现代教育的趋势[1]。教育部《教育信息化2.0行动计划》指出积极推进“互联网 教育”,加强高等学校虚拟仿真教学环境建设,坚持信息技术与教育教学深度融合的核心理念[2]。本研究将基于儿科病例的临床思维训练平台与传统临床实习模式相结合的形式应用于儿科临床实习,并对该模式的有效性进行研究和探讨。
Keywords
临床思维综合训练;儿科;临床实习Full Text
PDFReferences
[1] 范雪, 童煜, 屈艺, 母得志. 信息化时代下儿科教学模式改进的探讨. 教育教学论坛. 2018. (33): 50-51.
[2] 教育信息化2.0行动计划. 西部素质教育. 2018. 4(10): 123.
[3] 赵会丽, 张大鹏, 随萍, 陈现彬, 王登芹. 基于病例的临床思维训练平台在医学虚拟教学中的应用. 中国高等医学教育. 2021. (02): 62-63.
[4] 陈利群. 基于互联网+医疗大数据的护理临床思维训练平台的构建. 见:牟绍玉,主编. (12) ,2018.
[5] 李爱歆, 彭鹏, 王慧, 张丽. 课间见习模式培养临床医学人才的探索. 中国卫生人才. 2021. (10): 66-68.
[6] 刘克坚. 医学生临床见习课程现状分析与建议. 兵团医学. 2020. 18(3): 56-57.
[7] 古联, 林浩海, 谭庆晶等. 结构化临床思维训练结合PBL在临床见习课程中的应用. 中国继续医学教育. 2021. 13(22): 13-17.
[8] 张春晓, 王兴波, 吕旦娜. 医患沟通现状与儿科医疗人才流失的调查分析. 中医药管理杂志. 2021. 29(08): 47-49.
[9] 袁静, 赵琼姝, 刘锦钰等. 儿科医患沟通及其影响因素探讨. 中国医学伦理学. 2021. 34(02): 162-167.
[10] 张晓波. 青年教师如何提高儿科见习课教学能力. 中国继续医学教育. 2018. 10(14): 38-40.
[11] 朱珊, 邓媛英. 基于病例的临床思维训练平台在儿科学教学中的应用研究. 继续医学教育. 2019. 33(08): 61-63.
[2] 教育信息化2.0行动计划. 西部素质教育. 2018. 4(10): 123.
[3] 赵会丽, 张大鹏, 随萍, 陈现彬, 王登芹. 基于病例的临床思维训练平台在医学虚拟教学中的应用. 中国高等医学教育. 2021. (02): 62-63.
[4] 陈利群. 基于互联网+医疗大数据的护理临床思维训练平台的构建. 见:牟绍玉,主编. (12) ,2018.
[5] 李爱歆, 彭鹏, 王慧, 张丽. 课间见习模式培养临床医学人才的探索. 中国卫生人才. 2021. (10): 66-68.
[6] 刘克坚. 医学生临床见习课程现状分析与建议. 兵团医学. 2020. 18(3): 56-57.
[7] 古联, 林浩海, 谭庆晶等. 结构化临床思维训练结合PBL在临床见习课程中的应用. 中国继续医学教育. 2021. 13(22): 13-17.
[8] 张春晓, 王兴波, 吕旦娜. 医患沟通现状与儿科医疗人才流失的调查分析. 中医药管理杂志. 2021. 29(08): 47-49.
[9] 袁静, 赵琼姝, 刘锦钰等. 儿科医患沟通及其影响因素探讨. 中国医学伦理学. 2021. 34(02): 162-167.
[10] 张晓波. 青年教师如何提高儿科见习课教学能力. 中国继续医学教育. 2018. 10(14): 38-40.
[11] 朱珊, 邓媛英. 基于病例的临床思维训练平台在儿科学教学中的应用研究. 继续医学教育. 2019. 33(08): 61-63.
Copyright © 2022 刘 琳,刘 晶,邓媛英 Publishing time:2022-01-31
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License